19. Winterlauf v. 21. Januar 2007, Rangfolge

 
     
     
   Wetter:5°C, wolkig, stürmischer Wind  
   Gesamtteilnehmerzahl: 88  
     
 

  10-M      10-F     5-M     5-F     3             

 
     
 
           
 10,8 km Männer          
1 Michel Steven Roter Stern Altenburg 1 M30 39:15
2 Tille Stephan LAV Elstertal Bad Köstritz 1 M40 41:41
3 Smolinski Konrad LTV Erfurt 1 M20 42:07
4 Straßburg Ringo Blau-Weiß Auerbach 2 M30 42:17
5 Winter Jens TSV 1880 Gera-Zwötzen 1 M35 42:40
6 Gentzsch Andy Chemie Zeitz 2 M35 42:56
7 Kühn Heiko DUV Halle 2 M40 43:19
8 Henning Udo TSV Eisenberg 3 M35 43:41
9 Wilhelm Josef AC Apolda 2 M20 43:53
10 Glaßer Andreas Grün-Weiß Stadtroda 4 M35 44:53
11 Büchel Hartmut AT Trockenborn 3 M40 44:54
12 Seyfarth Sebastian 1.SV Gera 3 M20 45:10
13 Krüger Maik TSV Eisenberg 3 M30 45:23
14 Heinicke Jörg Volleyball Osterfeld 4 M20 45:47
15 Krüpfganz Toni LVL 2000 4 M30 45:55
16 Miadowitz Heiko Gera 5 M35 46:09
17 Hardt Falk TV Münchberg 6 M35 46:13
18 Frainge Rene Ehrenhain 5 M30 47:06
19 Schütze Christian TSV 1880 Gera-Zwötzen 5 M20 47:22
20 Rothe Stefan LC Auensee Leipzig 6 M20 48:05
21 Riedel Hartmut Pößneck 1 M45 48:15
22 Neumann Wolfram SF Neukieritzsch 1 M55 48:34
23 Kaufmann Andre Germania Neustadt/O. 2 M45 49:18
24 Zöllner Thomas SV Linda 3 M45 49:31
25 Zschiegner Jürgen GTI Gera 2 M55 50:03
26 Rothe Andreas LC Auensee Leipzig 4 M45 50:04
27 Bachmann Joachim VSV 77 Borna 1 M50 50:05
28 Pfeifer Steffen Altenburg 6 M30 51:00
29 Wußling Thomas Chemie Zeitz 5 M45 51:20
30 Göbel Jens Schmölln 4 M40 51:43
31 Berndt Roland Jena 3 M55 51:44
32 Mothes Wolfgang SC Reumtengrün 4 M55 52:24
33 Hering Ralf 1.SV Gera 5 M40 53:08
34 Groß Sebastian Jena 7 M20 53:25
35 Schneider Lutz ASV Wintersdorf 6 M45 53:48
36 Matthes Walter USV Halle 1 M70 55:19
37 Fankhänel Werner Blau-Weiß Auerbach 1 M65 55:23
38 Drescher Markus Borna 7 M30 56:21
39 Thieme Heiko VFS Meuselwitz 7 M35 56:47
40 Kipping Jörg . 6 M40 57:15
41 Syhre Wolfgang VSV 77 Borna 1 M60 57:17
42 Teichmann Uli Altenburg 8 M35 57:39
43 Pohling Ulf Altenburg 2 M50 58:52
44 Skibinski Andreas-Math. VSG Rodewisch 2 M70 59:13
45 Bartel Burkhard Rennsteiglaufverein 2 M65 59:52
46 Schubert Bernd SV Med. Altenburg 3 M50 1:01:01
47 Thieme Heinz SV Regis Breitingen 5 M55 1:05:35
48 Fuß Michael Plauen 7 M45 1:06:29
  Kraft Thomas Hainichen     DNF
  Wahrmuth Uwe Bautzener LV     DNS
  Benkwitz Frank SV Eula 58     DNS
             

 10,8 km Frauen

         
1 Hörtzsch Christiane Chemie Zeitz 1 W20 46:59
2 Semjonowa Tanja LFV Oberholz 1 W45 48:54
3 Faltus Lydia Chemie Zeitz 1 WJA 54:59
4 Geißler Marion LAV Elstertal Bad Köstritz 1 W40 56:58
5 Starke Ramona SF Neukieritzsch 2 W45 57:37
             

 5,5 km Männer

         
1 Fischer Robert FSV Meuselwitz 1 MJB 23:35
2 Riedel Alexander TSV 1858 Pößneck 1 MSA 23:37
3 Weidlich Daniel TSV 1880 Gera-Zwötzen 1 M20 24:01
4 Wieland Steffen Zeitz 1 M40 24:19
5 Jackob Andreas Gera 1 M50 26:46
6 Hartmann Uwe LATV Plauen 2 M40 27:12
7 Sokolowski Steffen SF Neukieritzsch 3 M40 27:26
8 Spranger Karl-Heinz Meuselwitz 1 M65 28:30
9 Wenzlau Thomas MFV Claussnitz 1 M55 28:59
10 Frenzel Horst FSV Meuselwitz 2 M50 31:10
11 Ditrich Manfred Altenburg 1 M70 31:30
12 Kröber Uwe Post Altenburg 1 M45 31:31
13 Gottschalk Eckart TSV 1880 Gera-Zwötzen 2 M65 33:35
14 Winter Detlef Triteam Gera 4 M40 34:52
15 Hausdörfer Oliver Gera 1 MSC 35:40
16 Groß Mirko Gera 5 M40 35:41
17 Preißner Werner Frohburg 2 M70 42:57
  Petzold Marcus SV Eula 58     DNS
  Großmann Arndt SV Nassau     DNS
             
 5,5 km Frauen          
1 Witt Katharina TuS Schmölln 1 W40 28:20
2 Schicha Astrid Weißenfels 2 W40 30:17
3 Liedke-Spranger Ines Meuselwitz 3 W40 30:21
4 Neubert Laura LG Altenburger Land 1 W30 30:22
5 Büchel

Katrin

AT Trockenborn 2 W30 32:39
6 Ludwig Christin KS Sportsworld 1 W20 33:36
7 Martin Claudia WSG Jena-Lobeda 1 WJA 33:45
8 Dathe Stefanie Zeitz 1 W55 33:57
9 Schütze Patricia TSV 1880 Gera-Zwötzen 2 W20 34:06
10 Matthes Christina USV Halle 2 W55 35:34
             
 Hainbergseerunde 2,8 km        
1 Karsupke Dorian LG Altenburger Land 1 MSC 14:27
2 Müller Bryan LG Altenburger Land 1 MSD 15:05
3 Swistek Lucia FSV Meuselwitz 1 WSC 15:29
4 Zagarodnja Marina LG Altenburger Land 2 WSC 16:19
5 Gasanov Julian LG Altenburger Land 2 MSD 17:36
6 Woycik Uwe Altenburg 1 M45 17:37
7 Ulich Lisa FSV Meuselwitz 1 WSD 18:24
             
 
 

FSV Meuselwitz                                           Anfang