Herbstlauf v. 6. November 2005, Rangfolge

 
     
     
   Wetter: 7°C, sonnig, leichter Wind,  
   Gesamtteilnehmerzahl: 172 Läufer/-innen im Ziel  
     
 

  18 M - 18 F - 12 M - 12 F - 6 M - 6 F - 2.8            

 
 

 Männer 18,3 km

         
1 Fritsch Alexander LSV Lok Arnstadt M20 1 1:02:00
2 Tuch Jürgen TuS Schmölln M45 1 1:06:14
3 Löppen Reinhard FV Emsetal M45 2 1:06:15
4 Michel Steven Roter Stern Altenburg M30 1 1:06:43
5 Neidhardt Stefan RTR Viernau M30 2 1:10:56
6 Rehner Klaus TSV 1880 Gera-Zwötzen M30 3 1:11:36
7 Gentsch Uwe LAZ Leipzig MJB 1 1:12:06
8 Vogelmann Bernd SV Cursdorf-Meuselbach M45 3 1:12:13
9 Balzer Frank SV 1919 Grimma M45 4 1:12:39
10 Kaufmann Jürgen Germania Neustadt/O. M40 1 1:12:43
11 Häusler Andreas SV Hermsdorf M45 5 1:12:52
12 Herold Fredi Saalfelder LV M40 2 1:13:22
13 Roubitschek Silvio SV Hermsdorf M40 3 1:14:24
14 Klöpfel Jürgen LAC Rudolstadt M45 6 1:14:25
15 Schubert Oliver TSV 1880 Gera-Zwötzen M20 2 1:15:15
16 Schermaul Sven Gera M35 1 1:16:06
17 Gentzsch Andy Chemie Zeitz M30 4 1:16:50
18 Kowalski Stefan TSV 1880 Gera-Zwötzen M20 3 1:17:08
19 Bomberg Dirk LTV Erfurt M45 7 1:17:34
20 Otto Heiko Zwenkau M40 4 1:17:55
21 Schmidt Markus Blau-Weiß Neustadt/Orla M20 4 1:18:25
22 Szepan Olaf Altenburg M40 5 1:18:36
23 Hüther Winfried LSV Lok Arnstadt M50 1 1:19:24
24 Schadwinkel Andy Rennsteiglaufverein M30 5 1:20:21
25 Wieland Steffen Zeitz M35 2 1:21:09
26 Graumüller Ralf ESC Elstertal Dirtriders M30 6 1:21:20
27 Meinel Andreas Gera M45 8 1:21:58
28 Burkhardt Torsten Germ.Neustadt/Orla M20 5 1:22:06
29 Gruner Matthias Blau-Weiß Neustadt/Orla M45 9 1:23:09
30 Gladigau Ronny TSV 1880 Gera-Zwötzen M20 6 1:23:13
31 Hentsch Torsten SV Hermsdorf M40 6 1:23:21
32 Hecker Mario Spora M40 7 1:24:22
33 Schlicksbier Bernd   M45 10 1:25:31
34 Beier Jens Altenburg M40 8 1:26:59
35 Brucha Michael SV Hermsdorf M55 1 1:27:02
36 Köhler Jens LSV Lok Arnstadt M35 3 1:27:17
37 Schneider Lutz ASV Wintersdorf M40 9 1:27:32
38 Patzer Günter Blau-Weiß Neustadt/Orla M65 1 1:28:13
39 Wagner Harald Saalfelder LV M45 11 1:28:37
40 Riedel Günter TuS Weida M55 2 1:28:45
41 Rothe Andreas LC Auensee Leipzig M45 12 1:29:02
42 Walther Ralph USV Jena M40 10 1:30:41
43 Krüger Horst TSV 1880 Gera-Zwötzen M45 13 1:31:06
44 Bachmann Joachim VSV 77 Borna M50 2 1:31:39
45 Puth Mike TSV 1880 Gera-Zwötzen M30 7 1:32:13
46 Berndt Roland Jena M50 3 1:35:03
47 Röhr Carsten Teuchern M35 4 1:36:00
48 Tanzer Dietmar VFL 1990 Gera M50 4 1:36:55
49 Herschel Andreas Germania Neustadt/O. M40 11 1:42:08
50 Chemnitz Frank LV Schwarzatal M35 5 1:46:30
51 Schmeißer Volkmar Rennsteiglaufverein M60 1 1:46:31
 
     
 

 Frauen 18,3 km

         
1 Hermann Ines Saalfelder LV W40 1 1:25:30
2 Gruner Birgit Blau-Weiß Neustadt/Orla W50 1 1:27:41
 
     
 

 Männer 12,3 km

         
1 Tostlebe Steffen LC Thüringengas Erfurt MJA 1 42:56
2 Hempel Karl Saalfelder LV MJA 2 46:56
3 Häusler Thomas SV Hermsdorf MJA 3 46:57
4 Hirsch Steffen AC Apolda M20 1 47:43
5 Göttert Markus 1.SV Gera MJB 1 49:00
6 Schultz Thomas Jena M40 1 50:49
7 Stettner Roland SV Hermsdorf MJB 2 51:28
8 Hauser Olaf Gera M40 2 51:35
9 Faltus Andreas SV Eintracht Naumburg M35 1 51:41
10 Kaufmann Andre Germania Neustadt/O. M40 3 52:34
11 Schareina Steve Gössnitz M20 2 53:32
12 Krause Raimund LV Einheit Greiz M65 1 53:46
13 Rehner Roland TSV 1880 Gera-Zwötzen M60 1 53:58
14 Grafe Viktor Handel Jena M55 1 54:17
15 Kupfer Harald Ausdauerteam Trockenborn M60 2 54:23
16 Kanick Christian Jena M40 4 54:53
17 Remiger Wolfgang Zwenkau M35 2 54:59
18 Zöllner Thomas Ausdauerteam Trockenb0rn M40 5 55:37
19 Schütze Christian LAV Elstertal Bad Köstritz M20 3 55:47
20 Westermann Erich LG HSG Nordhausen M65 2 56:18
21 Bendel Siegfried Chemie Zeitz M65 3 56:58
22 Schubert Frank TSV 1880 Gera-Zwötzen M35 3 57:39
23 Göbel Jens Schmölln M40 6 57:46
24 Köhler Falk Galgenbruder M20 4 58:03
25 Freudenberg Horst Lusaner SC 1880 Gera M55 2 58:19
26 Fankhänel Werner Blau-Weiß Auerbach M60 3 58:58
27 Reichel Günter LV Schwarzatal M65 4 59:35
28 Pohling Andreas Altenburg M20 5 1:00:57
29 Pfeifer Steffen Altenburg M30 1 1:00:58
30 Wulf Karsten   M40 7 1:02:05
31 Mohr Siegfried SV Hermsdorf M65 5 1:02:13
32 Dittrich Immanuell STV Limbach Oberfrohna M40 8 1:02:26
33 Pohling Ulf Altenburg M50 1 1:02:57
34 Wenzlau Thomas MFV Claussnitz M50 2 1:03:08
35 Seifert Gerd Saalfelder LV M65 6 1:03:34
36 Kröber Bernd Altenburg M50 3 1:04:02
37 Syhre Wolfgang VSV 77 Borna M60 4 1:04:13
38 Fischer Gerhard LV Schwarzatal M60 5 1:05:10
39 Grübel Roland Lauffreunde Gotha M60 6 1:05:26
40 Hörhold Klaus TSV Leipzig-Wahren M60 7 1:05:36
41 Zibbe Günter LG Orla Hörsel Eisenach M70 1 1:07:18
42 Dittrich Manfred ASSV Altenburg M70 2 1:07:51
43 Graap Peter Brahmenau M45 1 1:09:22
44 Fuß Michael Plauen M45 2 1:11:31
45 Winkler Martin Rennsteiglaufverein M70 3 1:14:30
46 Büchner Kurt Germania Neustadt/O. M60 8 1:15:37
47 Rubach Johannes LV Schwarzatal M60 9 1:17:19
48 Schadwinkel Wolfgang Rennsteiglaufverein M60 10 1:19:40
49 Patzelt Friedrich DAV Gera M65 7 1:19:55
50 Müller Dieter 1.SV Gera M60 11 1:22:19
 
     
 

 Frauen 12,3 km

         
1 Zedler Linda Saalfelder LV W20 1 54:48
2 Winges Eva Saalfelder LV W40 1 55:09
3 Warnstedt Renate TSV 1880 Gera-Zwötzen W45 1 55:16
4 Wagner Heike Saalfelder LV W45 2 56:06
5 Schubert Christine LC Auensee Leipzig W55 1 58:43
6 Hüther Ljuba LSV Lok Arnstadt W40 2 1:00:14
7 Ritschel Christine LSV Lok Arnstadt W45 3 1:00:45
8 Behning Doris Saalfelder LV W45 4 1:01:45
9 Büchner Anett Germania Neustadt/O. W40 3 1:02:47
10 Starke Ramona SF Neukieritzsch W40 4 1:03:29
11 Kretschmann Susanne SV Hermsdorf W45 5 1:03:57
12 Geißler Marion LAV Elstertal Bad Köstritz W40 5 1:05:32
13 Saier Katrin LV Schwarzatal W35 1 1:07:49
14 Geldner Cornelia TSV 1880 Gera-Zwötzen W35 2 1:08:14
15 Rehner Johanna TSV 1880 Gera-Zwötzen W55 2 1:10:37
16 Graap Gerlinde Brahmenau W40 6 1:11:13
17 Dornheim Angela LV Apolda W35 3 1:13:26
18 Kowalski Andrea TSV 1880 Gera-Zwötzen W20 2 1:24:39
19 Hentsch Anne-Kathrin SV Hermsdorf W35 4 1:33:05
 
     
 

 Männer 6,3 km

         
1 Dreblow Christian LF Halle MJB 1 22:06
2 Kretschmann Robert SV Hermsdorf MJB 2 24:14
3 Oppe Andreas TSV Zeulenroda M40 1 24:27
4 Herrmann Steffen Chemie Zeitz M35 1 24:31
5 Brunner Ronny LV Schwarzatal MJB 3 24:50
6 Kuke Christian LSV Lok Arnstadt MJB 4 25:11
7 Dudek Richard TSV 1880 Gera-Zwötzen MSA 1 25:18
8 Beckmann Reiner LSV Lok Arnstadt MJB 5 25:54
9 Piechotta Bernd LAC Erdgas Chemnitz M55 1 25:58
10 Junghannß Karl Schmölln MSD 1 26:14
11 Mortag Hans-Jürgen LV Schwarzatal M55 2 26:34
12 Röhr Clemens 1. FC Weißenfels MSA 2 28:26
13 Junghanns Felix Zeitz MSB 1 28:57
14 Bauer Gert ASV Wintersdorf M50 1 29:57
15 Pfannenschmidt Sacha   MJA 1 30:01
16 Drescher Markus Borna M20 1 30:26
17 Hartmann Uwe LATV Plauen M40 2 30:39
18 Herrmann Andre ZFC Meuselwitz M40 3 31:15
19 Peter Tim LV Altstadt Nordhausen MSD 2 32:32
20 Häckert Jens SF Neukieritzsch M40 4 32:58
21 Appelt Joachim ESV Lok Plauen M65 1 34:43
22 Dietze Hilmar Zettweil M60 1 37:11
23 Mertens Aldo Lusaner SC 1880 Gera M70 1 37:57
24 Röbel Klaus SV Hermsdorf M60 2 54:33
 
     
 

 Frauen 6,3 km

         
1 Tuch Carolin TuS Schmölln WJB 1 24:47
2 Faltus Lydia Chemie Zeitz WJB 2 27:19
3 Sturm Sabrina Saalfelder LV WJB 3 28:30
4 Prössdorf Lisa SV Hermsdorf WJB 4 29:05
5 Hampel Stefanie SV Hermsdorf WJB 5 29:11
6 Ay Sirka SV Hermsdorf WJB 6 29:12
7 Schröder Lisa SV Hermsdorf WSB 1 29:13
8 Kretschmann Heidi SV Hermsdorf WSA 1 29:45
9 Müller Susanne LV Schwarzatal WJB 7 31:47
10 Lukajewski Jessica SV Rositz WSB 2 33:09
11 Werner Laura LG Altenburger Land W30 1 33:16
12 Barthels Lisa Saalfelder LV WJB 8 33:17
13 Fankhänel Christiane Blau-Weiß Auerbach W55 1 35:48
14 Martin Claudia WSG Jena-Lobeda WJB 9 38:39
15 Röbel Elisabeth Bad Klosterlausnitz W65 1 54:32
 
     
 

 Hainbergseerunde 2,8 km

       
1 Schober Kitty LG Altenburger Land WSB 1 13:32
2 Urbansky Nell-Marie LG Altenburger Land WSC 1 13:46
3 Eltzschig Karen LG Altenburger Land WSB 2 14:11
4 Schammler Julia LG Altenburger Land WSB 3 14:36
5 Karsupke Dorian LG Altenburger Land MSD 1 14:40
6 Hentsch Axel SV Hermsdorf MSC 1 15:00
7 Paternoga Franziska LG Altenburger Land WSC 2 15:15
8 Gentzsch Jonas SV Droßdorf MSC 2 15:42
9 Peter Anne LV Altstadt Nordhausen WSD 1 15:49
10 Glawanitz Roy LG Altenburger Land MSC 3 15:59
11 Siegel Judith LG Altenburger Land WSC 3 16:05
 
     
 

FSVMeuselwitz                                                                           Anfang