10. Winterlauf v. 10. Februar 2002, Rangfolge

 
     
     
  Wetter:  7°C, bewölkt und windig  
  Gesamtteilnehmerzahl : 93  
     
 

  10-M      10-F     5-M    5-F   2,6               

 
     
  10,7 km Männer  
     
 
1. Erik Haß Vorwärts Zwickau 36-50 1.M20
2. Reimund Klitz HSV Weimar 38-18 1.M45
3. Hartmut Eritt 1.SV Gera 40-39 2.M45
4. Andreas Heinemann Bad-Kösen 40-47 2.M29
5. Wolfgang Labrenz Rennsteiglaufverein 40-49 1.M50
6. Andreas Faltus Eintracht Naumburg 41-03 1.M35
7. Ringo Straßburg Blau-Weiß Auerbach 41-14 3.M20
8. Heiko Sthamer Tria Suhl 42-05 2.M35
9. Rainer Maulwurf FSV Meuselwitz 42-10 1.M40
10. Jürgen Tuch TuS Schmölln 43-11 3.M45
11. Reiner Schönlebe LV Schwarzatal 43-12 2.M50
12. Manfred Müller Thuringia Königsee 44-30 2.M40
13. Michael Werner Jena 44-35 3.M35
14. Steve Zöllner SV Linda 45-12 1.MJB
15. Thomas Wußling Chemie Zeitz 45-39 3.M40
16. Thomas Zöllner SV Linda 45-41 4.M40
17. Steffen Herrmann Chemie Zeitz 45-46 1.M30
18. Frank Schneider LV Einheit Greiz 45-49 1.M55
19. Mike Raila Leipzig 45-56 4.M20
20. Kai-Uwe Pößel Meuselwitz 45-59 2.M30
21. Siegfried Bendel Chemie Zeitz 46-22 1.M60
22. Hans-Jürgen Mortag LV Schwarzatal 46-39 2.M55
23. Günther Riedel SV Gera-Lusan 75 46-53 3.M55
24. Jens Göbel LSV Schmölln 47-07 4.M35
25. Uwe Berg SV Gera-Lusan 75 47-39 5.M40
26. Wallfried Heinicke Laufsport Thalheim 48-01 3.M50
27. Jürgen Zschiegner GTI Gera 48-20 4.M50
28. Silvio Roubitschek SV Hermsdorf 48-38 5.M35
29. Hartmut Büchel Trockenborn 48-43 6.M35
30. Olaf Hauser Gera 49-11 6.M40
31. Horst Krebs LV Schwarzatal 49-20 2.M60
32. Uwe Damm LV Einheit Greiz 49-30 7.M40
33. Martin Deparade Saaletal Wettin 50-05 4.M55
34. Werner Fanghänel Blau-Weiß Auerbach 50-18 3.M60
35. Michael Distler GTI Gera 50-54 4.M45
36. Peter Frey Greiz 51-39 7.M35
37. Siegfried Mohr SV Hermsdorf 52-21 4.M60
38. Fritz Frenzel TSG Glauchau 52-40 1.M65
39. Rainer Nitzsche Rochlitz 52-45 5.M50
40. Gert Wenzel Gera 53-05 5.M45
41. Volkmar Schmeißer Rennsteiglaufverein 53-15 5.M60
42. Rainer Göllner Altenburg 53-16 6.M45
43. Manfred Leutelt LV Schwarzatal 53-18 2.M65
44. Günter Schuppan Gößnitz 53-19 7.M45
45. Bernhard Dreyhaupt Schkortleben 53-32 6.M50
46. Klaus Röbel SV Hermsdorf 54-22 5.M55
47. Karl Baum LV Einheit Greiz 55-16 1.M70
48. Joachim Appelt ESV Lok Plauen 56-53 6.M60
49. Eberhard Hühn LV Einheit Greiz 56-57 3.M65
50. Fabian Saalbach 58-06 5.M20
51. Karl-Jürgen Riedel LV Einheit Greiz 58-19 6.M55
52. Klaus Gipser LV Einheit Greiz 58-22 4.M65
53. Bernd Kröber Altenburg 59-06 7.M50
54. Dr. Grüning Altenburg 59-59 8.M45
55. Manfred Dittrich Altenburg 1-01-59 2.M70
56. Dieter Schmidt FSV Meuselwitz 1-04-24 5.M65
57. Michael Frey Gera 1-07-42 9.M45
 
 

Anfang 

 
  10,7 Km, Frauen  
     
 
1. Tanja Semjonowa DHfK Leipzig 44-49 1.W40
2. Sandra Kramer SV Rositz 46-25 1.W20
3. Christine Schubert LC Auensee Leipzig 51-44 1.W50
4. Angelika Baumann ESV Lok Zwickau 52-08 1.W45
5. Monika Hornung Saaletal Wettin 1-03-13 1.W55
6. Christiane Fankhänel Blau-Weiß Auerbach 1-07-26 2.W55
Susann Sparbrod SV Rositz  

ausgesch.

 
 

Anfang 

 
  5,4 km, Frauen  
     
 
1. Sandra Dölz Neupoderschau 23-29 1.W20
2. Svenja Baierle Chemie Zeitz 23-50 1.WSA
3. Carolin Tuch TuS Schmölln 24-42 1:WSB
4. Teresa Göbel TuS Schmölln 25-48 2.WSB
5. Lydia Faltus Eintracht Naumburg 25-51 2.WSA
6. Ramona Starke SV Neukieritzsch 28-39 1.W40
7. Ines Spranger Meuselwitz 30-19 1.W35
8. Stefanie Karius TV Friesen Naumburg 30-32 3.WSA
9. Susanne Müller Thuringia Königsee 31-24 4.WSA
10. Edeltraud Wenzel Gera 34-21 1.W45
11. Antje Müller Thuringia Königsee 35-24 1.WJB
 
 

Anfang 

 
  5,4 km, Männer  
 

 

 
 

1.

Jirka Blumtritt 1.SV Gera 19-31 1.MJB
2. Andreas Gölitz Bad Berka 19-50 1.M40
3. Andreas Leutloff Selka 20-54 1.M20
4. Uwe Müller SV Rositz 21-20 2.M40
5. Karsten Schloenvoigt SV Legefeld 22-55 2.M20
6. Karl-Heinz Spranger Meuselwitz 24-24 1.M60
7. Horst Fenzel FSV Meuselwitz 25-07 1.M45
8. Christian Sterzel Fortuna Auerbach 25-18 3.M20
9. Udo Riemann 25-20 1.M50
10. Andre Herrmann ZFC Meuselwitz 26-32 3.M40
11. Jens Schmidt Meuselwitzer Schachverein 26-58 4.M40
12. Thomas Wenzlau Hartmannsdorf 27-16 2.M50
13. Uwe Hartmann LV 1996 Plauen 27-52 1.M35
14. Eberhard Böhm-Bayer SV Cursdorf 32-48 1.M65
 
 

Anfang 

 
  Hainbergseerunde 2,6 km  
     
 
1. Christoph Bajer Altenburg 10-19 1.MJB
2. Robby Karius TV Friesen Naumburg 11-21 1.MSB
3. Marcel Sparbrod Rositz 13-01 1.MJA
4. Jesica Karius TV Friesen Naumburg 13-04 1.WSA
 
   
  Danke für die Teilnahme, beim Frühjahrslauf gibt's wieder Urkunden in den Altersklassen bis Platz 3 !  
     
 

FSV Meuselwitz                                                                                                              Anfang