21. Sonnenwendlauf, Rangfolge (23.Juni 2001)
  ...in letzter Spalte jeweils Punkte Hainbergseecup  
  Wetter: 18°C, bewölkt, mäßiger Wind
   
  20 km Männer
   
 
1. Hartmut Eritt 1. SV Gera 1-18-15 1.M40 32,20
2. Klaus Rehner TSV Gera-Zwötzen 1-18-25 1.M20 32,14
3. Wolfgang Labrenz Rennsteiglaufverein 1-18-46 1.M50 31,99
4. Steffen Janke LV Mülsen 1-20-16 1.M45 31,40
5. Uwe Blau SV Münchenbernsdorf 1-20-54 2.M20 31,45
6. Jens Böhme Lusaner SC Gera 1-21-07 1.M30 31,07
7. Andreas Häusler SV Hermsdorf 1-21-56 2.M40 30,76
8. Jens Lucas Gera 1-22-43 1.M35 30,47
9. Jens Dreyhaupt LSG Goseck 1-23-38 3.M20 30,13
10. Reiner Schönlebe LV Schwarzatal 1-24-41 2.M50 29,76
11. Klaus Kinski SV Gera-Lusan 75 1-24-51 2.M45 29,70
12. Rüdiger Herrmann Tri Team Gera 1-25-21 3.M45 29,53
13. Andre Marschner AGFA Gera 1-25-33 2.M35 29,46
14. Manfred Müller Thuringia Königsee 1-27-51 3.M40 28,69
15. Faiko Hensel Oppurg 1-27-55 3.M35 28,66
16. Hans-Jürgen Grundmann TC Weida 1-27-57 4.M45 28,65
17. Olaf Szepan Altenburg 1-28-07 4.M35 28,60
18. Marcus Hollstein Blau-Weiß Auma 1-28-11 4.M20 28,58
19. Uwe Grellmann SV Gera-Lusan 75 1-29-19 5.M35 28,21
20. Michael Thomann Droßkau 1-29-47 6.M35 28,07
21. Christian Wilkens Leipzig 1-30-13 4.M40 27,93
22. Jens Fritzsch Stollberg 1-30-39 2.M30 27,80
23. Uwe Müller SV Rositz 1-31-04 5.M40 27,67
24. Ferenc Lenke Torpedo Schleußig 1-31-17 7.M35 27,61
25. Matthias Scholze Thuringia Königsee 1-33-12 3.M30 27,04
26. Karl-Heinz-Spranger Meuselwitz 1-33-37 1.M60 26,92
27. Matthias Lösche SV Gera-Lusan 75 1-34-18 3.M50 26,72
28. Roland Gradtke AGFA Gera 1-34-23 8.M35 26,70
29. Rocco Eördogh SV Hermsdorf 1-34-46 9.M35 26,59
30. Michael Distler GTI Gera 1-35-13 5.M45 26,47
31. Horst Freudenberg Lusaner SC Gera 1-35-36 4.M50 26,27
32. Christian Hänse TSV Gera-Zwötzen 1-36-31 10.M35 26,11
33. Frowin Dümmler 1.SV Gera 1-37-32 6.M45 25,75
34. Rainer Nitzsche ESV Rochlitz 1-40-41 5.M50 24,99
35. Peter Hentschel 1-43-17 6.M40 24,40
36. Martin Lochmüller SG FIchtelblitze 1-43-38 7.M40 24,32
37. Ronny Grzeki RC Gera 92 1-45-47 5.M20 23,32
38. Siegbert Zimmermann OTG Gera 1-48-34 7.M45 23,21
39. Dietmar Tanzer VFL Gera 1-58-19 8.M45 21,30
   
  20 km Frauen
   
 

1.

Katrin Hensel  
neuer Streckenrekord! 
Oppurg    1-27-54

1.W35

28,67
   
  10 km Frauen
   
 

1.

Sabine Dümmler
neuer Streckenrekord!
TSV Gera-Zwötzen

43-36

1.WJA

27,52
2. Beate Zanner TSV Gera-Zwötzen 43-37 2.WJA 27,51
3. Simone Hänse TSV Gera-Zwötzen 46-21 1.W35 25,89
4. Kristina Eritt 1.SV Gera 46-29 1.WJB 25,82
5. Marion Patzer LAV Elstertal Bad-Köstritz 48-50 1.W40 24,57
6. Christine Dümmler 1.SV Gera 50-33 1.W45 23,74
7. Susann Sparbrot SV Rositz 51-21 1.WSB 23,37
8. Barbara Feldner Torpedo Schleußig 51-37 1.W30 23,25
9. Theresa Göbel Schmölln 52-09 1.WSC 23,01
10. Verena Müller Fitness Relax 52-37 2.W35 22,31
11. Peggy Podsiadly LAV Elstertal Bad Köstritz 54-02 1.W20 22,21
12. Silke Wähner USV Jena 54-16 2.W40 22,11
13. Elisabeth Reichardt TSV 1880 Gera 54-54 1.WSA 21,86
14. Susann Kirmse 1.SV Gera 55-12 2.WSA 21,74
15. Nannette Heinrich Eintracht Profen 55-32 3.W35 21,61
16. Gerlinde Graap Brahmenau 55-36 4.W35 21,58
17. Andrea Kowalski TSV Gera-Zwötzen 56-55 2.W20 21,08
18. Tina Schlickebier 57-06 3.WJA 21,02
19. Yvette Schubert Stollberg 58-13 3.W20 20,61
20. Leonore Eisenblätter Torpedo Schleußig 1-01-46 5.W35 19,43
21. Astrid Wahlers Torpedo Schleußig 1-01-49 2.W30 19,41
22. Johanna Rehner TSV Gera-Zwötzen 1-03-40 1.W50 18,85
23. Margit Reiche LV Mülsen 1-04-47 6.W35 18,52
24. Marianne Jankowski LAV Elstertal Bad-Köstritz 1-05-26 1.W65 18,24
25. Elke Riemann TSV Gera-Zwötzen 1-12-24 4.W20 16,57
   
  10 km Männer
   
 

1.

Frank Eritt 1.SV Gera

38-14

1.MJA

31,39
2. Andreas Göthe Bad Berka 39-45 1.M40 30,19
3. Mario Horn LGV Gleina 40-33 2.M40 29,59
4. Thomas Häusler SV Hermsdorf 40-47 1.MSA 29,42
5. Roland Rehner TSV Gera-Zwötzen 40-54 1.M55 29,34
6. Rüdiger Quandt Lusaner SC Gera 41-46 2.M55 28,73
7. Andreas Hoffmann 1.SV Gera 41-49 1.MJB 28,70
8. Andre Kaufmann Germania Neustadt/Orla 42-31 1.M35 28,22
9. Stefan Rothe Post SV Leipzig 42-50 2.MJB 28,02
10. Joachim Wähner Jena 43-16 3.M40 27,73
11. Andreas Rothe Post SV Leipzig 43-32 4.M40 27,57
12. Martin Zimmermann USV Jena 43-35 2.MJA 27,53
13. Raimund Krauße SV Teichwolframsdorf 43-44 1.M60 27,44
14. Steffen Herrmann Chemie Zeitz 43-51 1.M30 27,37
15. Günter Riedel SV Gera-Lusan 75 44-41 3.M55 26,86
16. Michael Dube OTG Gera 44-56 4.M55 26,71
17. Roland Ernst LV Schwarzatal 47-01 5.M40 25,52
18. Thomas Zöllner SV Linda 47-57 2.M35 25,03
19. Burkhard Bartel Rennsteiglaufverein 48-23 2.M60 24,80
20. Steve Zöllner Blau-Weiß Neustadt/Orla 48-52 2.MSA 24,56
21. Christopher Reiche LV Mülsen 49-11 1.MSB 24,40
22. Sören Diedrich Zeitz 49-12 1.M20 24,39
23. Klaus Krone Neukieritzsch 49-29 3.M60 24,25
24. Oliver Mandrella Gera 51-08 2.MSB 23,47
25. Uwe Vogel SV Linda 51-09 2.M30 23,46
26. Ullrich Böhme Altenburg 51-32 5.M55 23,29
27. Herbert Michaelis 1.SV Gera 51-35 1.M65 23,26
28. Adreas Feldner Torpedo Schleußig 51-36 3.M30 23,26
29. Utz Diez USV Jena 51-46 2.M65 23,18
30. Friedrich Patzelt VfL Gera 52-04 4.M60 23,05
31. Jens Göbel Schmölln 52-08 3.M35 23,02
32. Helmut Mangold USV Jena 53-15 1.M50 22,53
33. Uwe Hauptmann THSV W... 54-14 6.M40 22,13
34. Manfred Dittrich Altenburg 56-40 3.M65 22,18
35. Martin Lemberg OTG Gera 57-25 3.MJB 20,90
36. Volker Kurze SV Hermsdorf 1-00-05 6.M55 19,97
37. Gerald Woitek Torpedo Schleußig 1-01-47 1.M45 19,45
38. Klaus Belling Rennsteiglaufverein 1-04-29 1.M70 18,61
39. Holger Schiller Naundorf 1-05-34 7.M40 18,30
40. Reinhard Lemberg OTG Gera 1-10-00 4.M65 17,14
41. Werner Preißner Frohburg 1-11-30 5.M65 16,78
   
  Hainbergseerunde  2,6 km
   
 
1. Peter Schiller Naundorf 13-20 1.MSB
2. Peter Herrmann Chemie Zeitz 14-39 2.MSB
3. Christian Müller Altenburg 16-06 3.MSB
4. Eva Herrmann Chemie Zeitz 17-35 1.W30
5. Ann-Sophie Wahlers Torpedo Schleußig 17-37 1.WSC
6. Friedericke Graap Brahmenau 18-14 1.W20
7. Jochen Fritz ATV Volkmarsdorf 18-15 1.M45
 

...falls Ihr Fehler findet, bitte mail...

 fsv meuselwitz

Anfang