38. Herbstlauf Meuselwitz am 11.11.2018 - Rangfolge
10 ¡C, windig und Regenschauer - 147 LŠufer/-innen im Ziel
10.7 km
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 18 Harz, Sebastian SV Hermsdorf M35 1 00:36:48
2 15 SchŠdlich, Lucas SSV Gera 1990 M30 1 00:39:12
3 5 Le§mŸller, RenŽ Wismut Aue M45 1 00:41:15
4 57 Kunath, Torsten Jenatec-Cycling Masterteam M50 1 00:42:38
5 56 Mšckel, Daniel Team Aquatec Auerbach M20 1 00:43:07
6 36 Fierenz, Alexander SV GlŸckauf Sondershausen M20 2 00:43:44
7 37 Urban, Andreas Ršthenbach M55 1 00:43:55
8 49 Hartwig, Maik Free Runner Sšmmerda M40 1 00:45:08
9 45 BadstŸbner, Jens SC-DHFK Leipzig M55 2 00:45:10
10 63 Ertel, Stephan Gera M35 2 00:46:14
11 48 Sypli, Lutz Lusaner SC 1980 M55 3 00:46:24
12 58 Weinhold, Bernd Jenatec-Cycling Masterteam M55 4 00:46:45
13 43 HŠnsch, Willy SV 1949 Langenleuba-Niederhain MJU20 1 00:46:53
14 35 Hauser, Olaf LV Gera M55 5 00:46:55
15 42 Hadlich, Lars Die Speiche M30 2 00:47:01
16 12 Mainka, Frank Jš§nitz M50 2 00:47:25
17 23 JŠckel, Frank SSV Gera 1990 M40 2 00:47:48
18 27 Kallenbach, Sebastian Connected Runners Weimar M40 3 00:48:17
19 54 Hippmann, Thomas Laufteam Teuchern M45 2 00:48:40
20 40 Zettl, Andreas Jenatec-Cycling Masterteam M55 6 00:49:03
21 7 Sieg, Richard Apoldaer LV 90 M20 3 00:49:45
22 52 Lšbel, Matthias Freude am Laufen M35 3 00:50:07
23 61 Junghanns, Gerd Sport + Badverein Vollmershain M60 1 00:50:15
24 8 Sieg, Robert Apoldaer LV 90 M20 4 00:51:29
25 17 Trummer, Aliyah LV Gera WJU16 1 00:51:30
26 62 AnschŸtz, Reinhard FSV 1950 Gotha e.V. M55 7 00:51:38
27 4 Holzhaus, Reiner LAV Saale-Rennsteig M55 8 00:52:02
28 51 Arnold, Lutz SV Lerchenberg M45 3 00:52:34
28 47 JŠger, Nils Running for Matilda M30 3 00:52:34
30 16 Michalk, Bernhard Laufclub Rudolstadt M55 9 00:52:53
31 20 Deutrich, Jens EK WŸrchwitz M50 3 00:52:58
32 53 Schneider, Lutz ASV Wintersdorf M55 10 00:53:11
33 44 Bucher, Denny LV Meuselwitz M40 4 00:53:51
34 19 Krau§e, Raimund SV Einheit Greiz M75 1 00:54:05
35 24 Friedrich, Melanie SSV Gera 1990 W30 1 00:55:16
36 67 KŠssner, Andreas ILA Erfurt M55 11 00:56:11
37 31 Stichel, Kerstin Altkirchen W50 1 00:56:16
38 32 Jentzsch, Jeanette SV Eintracht 91 Thei§en W45 1 00:56:38
39 60 Escher, Arne Wei§enfels M40 5 00:56:54
40 41 Teichert, Steffen SSV Gera 1990 M35 4 00:57:03
41 11 Sparborth, Katrin Sportfreunde Neukieritzsch W45 2 00:57:25
42 6 Lange, Nicole Wintersdorf W30 2 00:57:44
43 66 Lerchner, Dirk Road-Runners-Alteburg M50 4 00:58:03
44 33 Schubert, Frank SV Sachsen 90 Werdau M55 12 00:58:36
45 9 Schšnlebe, Reiner Apoldaer LV 90 M65 1 00:58:37
46 1 Krahl, Marcus FFW Zwenkau M30 4 00:58:58
47 13 Bomberg, Dirk SC Impuls Erfurt M60 2 00:59:09
48 3 Kresse, Cindy HVM Meuselwitz W20 1 01:01:16
49 14 KrŸger, Lars LAV Saale-Rennsteig M45 4 01:01:17
50 39 Freudenberg, Horst Lusaner SC 1980 M70 1 01:01:45
51 29 Drescher, Markus Borna M40 6 01:02:03
52 38 Urban, Barbara Ršthenbach W55 1 01:03:08
53 30 Stichel, Jasmin Altkirchen WJU20 1 01:04:30
54 55 Steinbach, Andrea TSV Windischleuba W50 2 01:04:35
55 65 Weber, Heike Road-Runners-Alteburg W50 3 01:04:39
56 25 Ellerkamm, JŸrgen SV KyffhŠuser M80 1 01:04:54
57 34 Schulz, Leon Altenburg MJU18 1 01:06:51
58 22 Schulz, Antje GenusslŠufer Altenburg W30 3 01:07:04
59 46 BrŸckner, Helgard SC-DHFK Leipzig W65 1 01:07:08
60 64 Zschammer, Susan Road-Runners-Alteburg W50 4 01:08:22
61 59 Dreyhaupt, Bernhard VS Schkortleben M65 2 01:08:24
62 21 Liebig, Klaus GenusslŠufer Altenburg M50 5 01:08:33
63 50 Starke, Ramona Sportfreunde Neukieritzsch W55 2 01:12:16
5.5 km
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 127 Wagner, Tino SV Eintracht 91 Thei§en M20 1 00:20:33
2 135 Prokopchuk, Oleksii Treuener LV M30 1 00:21:45
3 145 Litzke, Toni SV Blau-Wei§ Zorbau M20 2 00:22:18
4 131 KŸfner, Lucas SSV Gera 1990 MJU16 1 00:22:26
5 107 Reisemann, Jens FŸr Tom & Betty! M45 1 00:22:57
6 101 Herrmann, Steffen Laufteam Teuchern M45 2 00:23:28
7 118 Herrmann, Steffen SV Blau-Wei§ Zorbau M50 1 00:24:06
8 126 Tost, Sylco SV Eintracht 91 Thei§en M45 3 00:24:15
9 120 Dorczok, Grit Sportfreunde Neukieritzsch W50 1 00:25:25
10 137 Kirmse, Hermine SG Blau-Wei§ Zwenkau WJU14 1 00:26:11
11 132 KŸfner, Thomas SSV Gera 1990 M50 2 00:26:29
12 130 Bucher, Pascal FSV Meuselwitz MJU14 1 00:26:33
13 141 Gross, Korinna MTV Schwarmstedt W45 1 00:26:40
14 128 Dšlz, Oliver SV Eintracht 91 Thei§en MKU12 1 00:27:02
15 129 Neumann, Zoe SV Eintracht 91 Thei§en WKU12 1 00:27:23
16 134 Steglitz, Silvio Gera M45 4 00:27:25
17 142 Dybala, Kartsen Lauffreunde M35 1 00:28:09
18 139 von Cederstolpe, Dirk Schmšlln M50 3 00:28:14
19 106 Schmidt, Sandra FAST-ZWEIRAD-HAUS e.V. W20 1 00:28:16
20 105 Zink, Steffen 1. SV Gera M30 2 00:28:49
21 112 Hšrtzsch, Ines Sportfreunde Neukieritzsch W40 1 00:29:21
21 119 Zimmerling, RenŽ Sportfreunde Neukieritzsch M40 1 00:29:21
23 102 Papst, Enrico Asphalt-Antilopen-Gera M40 2 00:29:39
24 133 Quandt, Jana Gera W45 2 00:29:46
25 125 Dšlz, Frank SV Eintracht 91 Thei§en M40 3 00:30:08
26 111 Zimmerling, Simone Sportfreunde Neukieritzsch W40 2 00:30:26
27 146 Eichhorn, Ulf Lucka M45 5 00:31:10
28 115 Szkorupa, Ines Laufteam Teuchern W50 2 00:31:35
29 140 Seidlich, Anja Schmšlln W35 1 00:31:43
30 114 Woggon, Claudia Geithain W45 3 00:33:07
31 247 Knothe, Lucian LV Meuselwitz MKU10 1 00:33:28
32 144 Hofmann, Mathias Lauffreunde M35 2 00:33:33
33 103 Weirauch, Bianca Asphalt-Antilopen-Gera W40 3 00:33:42
34 110 Zeuner, Sandra Meuselwitz W40 4 00:34:20
35 136 Niehoff, Baetrice Zwenkau W30 1 00:34:33
36 113 Hšrtzsch, Marco Sportfreunde Neukieritzsch M40 4 00:34:43
37 117 Kirsch, Conny Frohburger Laufverein W65 1 00:35:03
38 124 Wolf, Andre SSV Gera 1990 M35 3 00:35:31
39 143 Hofmann, Manina Lauffreunde W35 2 00:36:14
39 138 Kirmse, Kerstin SG Blau-Wei§ Zwenkau W50 3 00:36:14
41 104 Klšckner, Bettina Asphalt-Antilopen-Gera W50 4 00:36:34
42 109 Zeuner, Heiko Meuselwitz M45 6 00:36:37
43 26 BlŸmel, Annerose Rennsteiglaufverein W65 2 00:37:28
44 108 Mainka, Katja Jš§nitz W45 4 00:40:17
45 121 Militzer, Roswitha Sportfreunde Neukieritzsch W55 1 00:41:24
2,8 km
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Ak AkRng Endzeit
1 564 Rudert, Roman LVL MKU12 1 00:11:22
2 191 Wetterau, Finn TSV 1880 Gera-Zwštzen MJU14 1 00:11:44
3 565 NŠbelung, Florian FSV Meuselwitz MJU16 1 00:12:39
4 206 Le§mŸller, Erik Jugendblasorchester Lucka MJU18 1 00:12:50
5 221 SŠnger, Wilhelm FSV Meuselwitz MKU10 1 00:13:38
6 218 Hšrtzsch, Luk Sportfreunde Neukieritzsch MJU14 2 00:13:53
7 228 Lindner, Mailin SV Eintracht 91 Thei§en WKU12 1 00:13:54
8 233 Voigt, Yannick SV Eintracht 91 Thei§en MJU14 3 00:14:07
9 248 KŸchler, Mark LV Meuselwitz MJU14 4 00:14:09
10 235 Hoyer, Jonas SSV Gera 1990 MJU14 5 00:14:15
11 242 Fischer, Kim LV Meuselwitz WKU12 2 00:14:31
12 246 Kretzschmer, Lara LV Meuselwitz WJU14 1 00:14:35
13 243 BŠr, Pascal LV Meuselwitz MKU10 2 00:14:37
14 231 Deventer, Timothy SV Eintracht 91 Thei§en MKU10 3 00:15:02
15 234 Bucher, Collien ZFC Meuselwitz WKU12 3 00:15:04
16 223 KlŸttermann, Leonie FSV Meuselwitz WKU12 4 00:15:06
17 230 Dšlz, Jocelyn SV Eintracht 91 Thei§en WKU08 1 00:15:10
18 561 Lorenz, Luisa Zwenkau WKU12 5 00:15:16
19 224 Starke, Nils FSV Meuselwitz MKU12 2 00:15:56
20 217 Gaedtke, Nova Lucka WJU14 2 00:15:57
21 225 Tietz, Josie FSV Meuselwitz WJU14 3 00:16:10
22 227 Starke, Melanie FSV Meuselwitz W35 1 00:16:29
23 229 Grunert, Neo SV Eintracht 91 Thei§en MKU08 1 00:16:42
24 241 Herzmoneit, Chiara LV Meuselwitz WKU12 6 00:17:03
25 562 Clau§, Marie-Teres Schmšlln WJU14 4 00:17:10
26 196 Le§mŸller, Maja GLVC 2014 WJU14 5 00:17:25
27 560 Lenz, Celine FSV Meuselwitz WKU10 1 00:17:36
28 249 Kranaster, David LV Meuselwitz MJU16 2 00:17:38
29 240 Keller, Nils LV Meuselwitz MJU18 2 00:17:52
30 238 Teichert, Paulina SSV Gera 1990 WJU16 1 00:18:13
31 226 Tietz, Cindy FSV Meuselwitz W35 2 00:18:40
32 239 KnŸpfer, Max SSV Gera 1990 MJU16 3 00:18:55
33 219 JŠckel, Philipp SSV Gera 1990 MJU14 6 00:19:01
34 245 Kretzschmer, Lea LV Meuselwitz WKU12 7 00:19:08
35 566 Gross, Charlotte MTV Schwarmstedt WKU10 2 00:19:45
36 568 Klšckner, Anastasia Gera WKU08 2 00:19:51
37 567 Gross, Leon MTV Schwarmstedt MKU08 2 00:19:55
38 236 Dietzel, Danny SSV Gera 1990 MJU14 7 00:20:57
39 220 Militzer, Katja Sportfreunde Neukieritzsch W35 3 00:35:30