Ergebnisse 33. Winterlauf zu Meuselwitz vom 22. Januar 2017  
             
Wetter: -8 ¡C am Start, Sonnenschein und windstill      
110 Teilnehmer im Ziel        
             
10.7 km            
Rang MWPlatz Nachname, Vorname Verein AK-Platz Klasse Zeit
             
1 1 Glaser, Marcel SSV Eintracht Naumburg 1 M45 40:47,0
2 2 Le§mŸller, Rene FSV Lucka 2 M45 42:15,0
3 3 Dreisow, Felix SG Finne Billroda 1 M35 43:17,0
4 4 Gršschel, Marco LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 M40 44:25,0
5 5 Prokopchuk, Oleksli TSV Trieb 1 M30 45:28,0
6 6 Ršhr, Carsten Laufteam Teuchern 1 M50 47:33,0
7 7 KrŸger, Silvio LSV Schmšlln 3 M45 49:16,0
8 1 KŸhn, Mandy LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 W30 49:23,0
9 8 Massek, Peter Oschatz 2 M40 49:26,0
10 9 BŸchel, Hartmut Trockemborn 2 M50 49:56,0
11 10 Franzke, Christoph LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 M60 50:20,0
12 11 Schumann, Peter OTG 1902 Gera 1 M65 50:56,0
13 12 Freund, Andreas Gera 2 M60 50:57,0
14 13 Schwab, Michael Gš§nitz 2 M35 51:03,0
15 14 Helbig, David FSV Gš§nitz 2 M30 51:04,0
16 15 Neumann, Wolfram SF Neukieritzsch 1921 2 M65 52:07,0
17 16 Steingraf, Mario SFG NellschŸtz 3 M50 52:50,0
18 17 Bossack, Ronald LG Grochlitz 4 M50 53:02,0
19 18 Barth, Matthias Kegeksportverein 1950 Flemmingen 4 M45 53:10,0
20 19 Fischer, Kay SV Blau-Wei§ Zorbau 5 M45 54:25,0
21 20 Bornschein, Volker FŸchse Hassenhausen 1 M55 54:29,0
22 2 Viehweg, Manuela SG Chemie Zeitz 1 W45 54:39,0
23 21 Wojnowski, Heiko TEAM Fahrrad Wappler 6 M45 55:11,0
24 22 Schwonburg, Dirk LC Auensee Leipzig 5 M50 55:39,0
25 23 MŸller, Ingo TEAM Erdinger Alkoholfrei 6 M50 55:45,0
26 24 Schlag, Ingo Schkauditzer LŠufer 7 M50 56:09,0
27 25 Gryczka, Volkmar Gera 3 M65 56:12,0
28 26 Eckert, Markus SFG NellschŸtz 3 M40 56:57,0
29 3 Beyer, Annegret SFG NellschŸtz 1 W55 57:07,0
30 27 Hollburg, Christian LG Rudelsburg 1995 3 M35 57:42,0
31 28 Otter, Andreas Gro§gestewitz 8 M50 58:16,0
32 4 Hauffe, Julia Halle 1 Frauen 58:41,0
33 29 Ršhr, Marcus Halle 3 M30 58:42,0
34 30 Bornschein, Eric FŸchse Hassenhausen 1 MŠnner 59:56,0
35 31 Heinicke, Wallfried Oschatz 4 M65 1:00:12,0
36 5 MŸller, Heike   2 W45 1:02:48,0
37 6 Lange, Nicole Vs 2 W30 1:02:49,0
38 32 GŠrtner, Andreas SFG NellschŸtz 2 M55 1:03:45,0
39 7 Weber, Heike SLC Altenburg 3 W45 1:04:04,0
40 8 Schlag, Petra Schkauditzer LŠufer 1 W50 1:04:05,0
41 9 Zschammer, Susan SLC Altenburg 4 W45 1:04:54,0
42 10 Dreisow, Antje SG Finne Billroda 1 W35 1:08:30,0
43 33 Glotz, Mario LSG Goseck 4 M40 1:15:45,0
             
             
5.5 km            
Rang MWPlatz Nachname, Vorname Verein AK-Platz Klasse Zeit
             
1 1 Litzke, Toni SV Blau-Wei§ Zorbau 1 MŠnner 21:23,0
2 2 Leihbecher, Peter SV Ichtershausen 1 M45 21:32,0
3 3 SchŠfer, Mark Lauffreu(n)de E.V. 1 M30 21:40,0
4 4 Gšbler, Julien SSV Schiller- Gymnasium Eisenberg 1 MJU 20 22:59,0
5 5 Herrmann, Steffen Laufteam Teuchern 2 M45 23:41,0
6 6 Franke, Florian SFG NellschŸtz 1 MJU 18 23:49,0
7 7 Grosser, Torsten AP Racing Team 3 M45 23:50,0
8 8 Remmel, Paul SV Aufbau Altenburg 2 MJU 18 24:05,0
9 9 Litzke, Ronny SV Blau-Wei§ Zorbau 1 M35 24:29,0
10 10 Blaue, Matthias LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 M40 24:30,0
11 1 Blaue, Cora SSV Eintracht Naumburg 1 WJU 16 24:36,0
12 11 Tost, Sylco LG Sautzschen 4 M45 24:42,0
13 12 Szkorupa, Ronald Laufteam Teuchern 1 M50 25:17,0
14 13 Rei§mann, Johannes SV Aufbau Altenburg 1 MSU 14 26:15,0
15 14 Hšhn, Alexander Paul SSV Eintracht Naumburg 1 MJU 16 26:26,0
16 15 Zippenpfennig, Tim SV Aufbau Altenburg 3 MJU 18 26:30,0
17 2 Dorczok, Grit SF Neuieritzsch 1921 1 W50 26:41,0
17 16 KrŠmer, Heiko LG Rudelsburg Bad Kšsen 2 M50 26:41,0
19 17 Stibale, Mario LG Zeitz 2 M40 26:54,0
20 18 Beschta, Marcus Kanuverein Meuselwitz 2 M30 27:23,0
21 19 Deutrich, Jens AGCO Hohenmšlsen 5 M45 27:34,0
22 3 Grosser, Ulrike AP Racing Team 1 W45 27:36,0
23 4 Goldmann, Claudia SSV Eintracht Naumburg 1 W40 27:39,0
24 20 Goldmann, Thomas SSV Eintracht Naumburg 6 M45 28:30,0
25 21 Sachse, Karl-Heinz Naumburg 1 M65 28:42,0
26 22 Hartmann, Frank LG Zeitz 1 M55 28:53,0
27 23 Kitze, Karsten SFG NellschŸtz 3 M50 29:22,0
28 5 Lerke, Karina MBV Meuselwitz 2 W40 29:42,0
29 24 Holletzeck, Frank LGV Gleina 2 M55 29:59,0
30 25 Lange, Tobias SV Blau-Wei§ Zorbau 3 M30 30:08,0
31 6 Litzke, Petra SV Blau-Wei§ Zorbau 1 W55 30:34,0
32 26 Drescher, Markus Borna 3 M40 30:41,0
33 7 Szkorupa, Ines Laufteam Teuchern 2 W50 30:53,0
34 8 Prokop, Elisabeth FŸchse Hassenhausen 3 W50 31:15,0
35 27 Stšrrle, Herbert FŸchse Hassenhausen 2 M65 31:20,0
36 9 Maasch-Hšer, Maja Wei§enfels 1 W35 31:23,0
37 10 Steinbach, Andrea TSV Windischleuba 4 W50 31:35,0
38 11 Raugust, Manuela LG Zeitz 5 W50 31:36,0
39 28 Dšlz, Frank SV Eintracht Thei§en 2 M35 31:52,0
40 12 Prudlik, Andrea SFG NellschŸtz 1 W60 32:26,0
41 13 Calabretta, Maria Luisa Meuselwitzer Bv 1 WJU 20 32:59,0
42 14 Albrecht, Lisa-Marie SV Aufbau Altenburg 1 WJU 18 33:29,0
43 29 DreyhaŸpt, Bernhard VS Schkortleben 3 M65 34:22,0
44 30 Huke, Karl-Heinz ESV Lok Bad Schandau 1 M70 34:28,0
45 15 KrŸger, Antonia-Jasmin LSV Schmšlln 2 WJU 18 35:48,0
46 16 Dšrre, Veronika FŸchse Hassenhausen 2 W60 36:40,0
47 31 Boblenz, Thomas FŸchse Hassenhausen 3 M55 40:00,0
48 17 Kossmann, Melanie SFG NellschŸtz 2 W35 40:16,0
49 18 Kitze, Anne SFG NellschŸtz 6 W50 40:19,0
50 19 Sakowitz, Edeltraud FŸchse Hassenhausen 2 W55 40:20,0
51 20 Kaiser, Viola ESV Lok Bad Schandau 3 W55 43:13,0
52 21 Koelle, Marlene LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 W65 47:44,0
53 22 Dietzel, Waltraut LG Rudelsburg Bad Kšsen 1 W70 47:51,0
             
2.8 km            
Rang MWPlatz Nachname, Vorname Verein AK-Platz Klasse Zeit
             
1 1 Lerke, Niklas Karl MBV Meuselwitz 1 MJU 18 11:31,0
2 1 Von Cederstolpe, Celine LSV Schmšlln 1 WSU 14 13:31,0
3 2 Dšlz, Oliver SV Eintracht Thei§en 1 MSU 10 13:49,0
4 2 KrŸger, Arina LSV Schmšlln 2 WSU 14 13:58,0
5 3 Malke, Julien Meuselwitzer Bv 2 MJU 18 15:03,0
6 4 Voigt, Yannick SV Eintracht Thei§en 1 MSU 14 16:32,0
7 3 Jahn, Luise SV Eintracht Thei§en 1 WSU 12 16:51,0
8 5 Do, Philipp SV Eintracht Thei§en 1 MSU 12 16:59,0
9 6 Franke, Rafael SFG NellschŸtz 2 MSU 10 19:00,0
10 7 Paudel, Krishna Meuselwitzer Bv 3 MSU 10 19:06,0
11 8 Wolf, Paul Lennart FSV Lucka 4 MSU 10 19:40,0
12 9 Elbayoumi, Mohamed Vs 1 Jederm. 21:33,0
13 10 Pohle, Dominik MBV Meuselwitz 2 MSU 14 24:40,0
14 4 Winter, Jolyne Meuselwitzer Bv 1 WJU 16 24:49,0